Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форум titanmet _ Новости _ Краткий обзор.

Автор: titanmet_admin 23.03.2016, 14:37

Дата записи Металл Ед. изм. Спрос (bid) Предложение (ask)
14.03.2016 Ферротитан 30% min Китай USD/ton 1347,13 1362,52
14.03.2016 Ферротитан 70% min (рутил/ильменит) Китай USD/ton 3648,79 3802,75
14.03.2016 Ферротитан 70% min (из лома) Китай USD/ton 3618,00 3771,96
14.03.2016 Ферротитан 70% min Европа USD/kg 3,20 3,50
14.03.2016 Ферротитан 70% min ФОБ Россия USD/kg 3,10 3,20
14.03.2016 Ферротитан 70% min Россия RUB/kg 203,00 208,00
14.03.2016 Ферротитан 70% min США USD/kg 3,55 3,75

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)