Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форум titanmet _ Новости _ Цены на ферросплавы и небиржевые металлы, Китай.

Автор: adminties 20.04.2012, 07:49

Все цены на условиях EX-WORKS с НДС, если не указано другое 19 Апрель, 2012
Материал Спецификация Единица Предыдущий диапазон цен Текущий диапазон цен Динамика цены
Сурьма Металлическая сурьма min 99.65% Rmb/mt 77500-80500 77500-80500
Сурьма Трёхокись 99,65% min Rmb/mt 69000-71000 69000-71000
Висмут 99.99% min Rmb/mt 137000-140000 137000-140000
Кадмий 99.99% min Rmb/mt 18000-18500 18000-18500
Хром JCr 99-A Rmb/mt 81000-83000 81000-83000
Галлий 99,99% min Rmb/kg 2400-2450 2400-2450
Германия диоксид 99.99% min Rmb/kg 5200-5300 5200-5300
Германий металлич. 99.99% min Rmb/kg 6900-7100 6900-7100
Индий 99% min Rmb/mt 3200-3300 3200-3250
Индий 99.99% min Rmb/mt 3450-3500 3450-3500
Кобальт электролитический 99,8% Rmb/kg 233-235 233-235
Магний 99.9% min Rmb/mt 16900-17500 17300-17600
Марганец в хлопьях 99.7% min Rmb/mt 15000-15100 14900-15100
Молибденовый конц. Mo 45% Rmb/mtu 1800-1820 1800-1820
Окись молибдена 57% min USD/mt 1900-1920 1900-1920
Селена диоксид 99% min Rmb/kg 700-710 700-710
Селен порошковый 99.9% min Rmb/kg 1030-1080 1030-1080
Кремний 4-4-1 (с поставкой до китайского порта) Rmb/mt 12900-13000 12600-12800
Кремний 5-5-3 (с поставкой до китайского порта) Rmb/mt 12000-12100 11800-12000
Теллур 99.99% min Rmb/kg 1200-1300 1200-1300
Титановая губка 99,6% Rmb/mt 86000-87000 85000-86000
Титановая губка 99,7% Rmb/mt 87000-88000 86000-87000
АРТ 88.5% min Rmb/mt 186000-188000 185000-188000
Вольфрамит 65% min Rmb/mt 120000-123000 120000-123000
Пентоксид ванадия V2O5 98% min Rmb/mt 74000-76000 74000-76000
Феррохром HC Cr 50% Rmb/mt 7400-7600 7400-7600
Ферромарганец HC Mn 65% Rmb/mt 6500-6700 6500-6700
Ферромарганец HC Mn 75% Rmb/mt 7600-7800 7600-7800
Ферромолибден 60% min Rmb/mt 123000-127000 123000-127000
Феррониобий 66% импортируемый из Бразилии Rmb/mt 225000-230000 225000-230000
Ферросилиций 72% min Rmb/mt 6250-6450 6250-6450
Ферросилиций 75% min Rmb/mt 6400-6550 6400-6550
Ферротитан 30% min Rmb/mt 12900-13000 12900-13100
Ферротитан 70% min из рутила Rmb/mt 39000-40000 39000-40000
Ферровольфрам 75% min Rmb/mt 207000-209000 207000-209000
Феррованадий 50% min Rmb/mt 84000-85000 84000-85000
Силикомарганец 65/17 Rmb/mt 7400-7600 7400-7650
1 $= 6,3039 юаней
Rmb (renminbi) - китайские юани по курсу Bloomberg на
HC (High Carbone) - высокоуглеродистый 19.04.2012
mtu (metric tonne per unit) - единица содержания в метрической тонне
АРТ (ammonium paratunsgate)-аммония паравольфрамат

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)