Материал | Спецификация | Единица | Предыдущий | Текущий | Динамика |
диапазон цен | диапазон цен | цены | |||
Титановые слитки | Ti 99% min TA1 | Rmb/mt | 58000-59000 | 58000-59000 | |
Титановые слитки | Ti 99% min TA2 | Rmb/mt | 56000-57000 | 56000-57000 | |
Титановые слитки | Ti 99% min TA3 | Rmb/mt | 60000-61000 | 60000-61000 | |
1 $= 6,0604 юаней | |||||
Rmb (renminbi) - китайские юани | по курсу Bloomberg на | ||||
30.01.2014 |
Цены на условиях EX-WORKS с НДС