Материал | Спецификация | Единица | Предыдущий | Текущий | Динамика |
диапазон цен | диапазон цен | цены | |||
Титановая губка | Ti 99,6 % min | Rmb/mt | 46000-47000 | 45000-46000 | ▼ |
Титановая губка | Ti 99,7 % min | Rmb/mt | 48000-49000 | 47000-48000 | ▼ |
1 $= 6,0662 юаней | |||||
Rmb (renminbi) - китайские юани | по курсу Bloomberg на | ||||
13.02.2014 |
Цены на условиях EX-WORKS с НДС