Материал | Спецификация | Единица | Предыдущий | Текущий | Динамика |
диапазон цен | диапазон цен | цены | |||
Титановая губка | Ti 99,6 % min | Rmb/mt | 45000-46000 | 43000-44000 | ▼ |
Титановая губка | Ti 99,7 % min | Rmb/mt | 47000-48000 | 45000-46000 | ▼ |
1 $= 6,1489 юаней | |||||
Rmb (renminbi) - китайские юани | по курсу Bloomberg на | ||||
13.03.2014 |
Цены на условиях EX-WORKS с НДС