Материал | Спецификация | Единица | Предыдущий | Текущий | Динамика |
диапазон цен | диапазон цен | цены | |||
Титановые слитки | Ti 99% min TA1 | Rmb/mt | 55000-56000 | 55000-56000 | |
Титановые слитки | Ti 99% min TA2 | Rmb/mt | 53000-54000 | 53000-54000 | |
Титановые слитки | Ti 99% min TA3 | Rmb/mt | 57000-59000 | 57000-59000 | |
1 $= 6,2125 юаней | |||||
Rmb (renminbi) - китайские юани | по курсу Bloomberg на | ||||
27.03.2014 |
Цены на условиях EX-WORKS с НДС